Región | Comuna | Tiempo de despacho hasta la sucursal de destino | Frecuencia | Días de entrega desde sucursal destino hasta el domicilio | Valor de despacho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |||||
Región Metropolitana de Santiago | Alhué | 1 | 1xSemana | X | $4.453 | |||||
Región Metropolitana de Santiago | Buin | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $4.453 |
Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 1 | 3xSemana | X | X | X | $4.453 | |||
Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | Colina | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $4.453 |
Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | Curacaví | 1 | 2xSemana | X | X | $4.453 | ||||
Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | El Monte | 1 | 3xSemana | X | X | X | $4.453 | |||
Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | Independencia | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | Isla de Maipo | 1 | 3xSemana | X | X | X | $4.453 | |||
Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | $3.353 | |
Región Metropolitana de Santiago | La Granja | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | La Pintana | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | $3.353 | |
Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | $4.453 | |
Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | $3.353 | |
Región Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | $3.353 | |
Región Metropolitana de Santiago | Lo Espejo | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | Macul | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | María Pinto | 1 | 2xSemana | X | X | $4.453 | ||||
Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $4.453 |
Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | $3.353 | |
Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 1 | 3xSemana | X | X | X | $4.453 | |||
Región Metropolitana de Santiago | Paine | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $4.453 |
Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 1 | 3xSemana | X | X | X | $4.453 | |||
Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | $3.353 | |
Región Metropolitana de Santiago | Pirque | 1 | 2xSemana | X | X | $4.453 | ||||
Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | $3.353 | |
Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | $3.353 | |
Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | Renca | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | 1 | 3xSemana | X | X | X | $4.453 | |||
Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | San Pedro | 1 | 1xSemana | X | $4.453 | |||||
Región Metropolitana de Santiago | San Ramón | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | X | $3.353 |
Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | $3.353 | |
Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 1 | 3xSemana | X | X | X | $4.453 | |||
Región Metropolitana de Santiago | Tiltil | 1 | 1xSemana | X | $4.453 | |||||
Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 1 | Diaria | X | X | X | X | X | $3.353 |
Mayoristas
Ingresa aquí